Otomotiv martta da fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv sanayisi, geçen ay en fazla ihracat yapan dal oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) datalarına nazaran, mart ayında sanayi kümesi bölümlerinden otomotiv sanayisi 3 milyar 517,9 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu bölümü 2 milyar 729,6 milyon dolarla kimyevi hususlar ve mamulleri, 1 milyar 549,6 milyon dolarla çelik kesimi takip etti.

Mart ayında ihracatını en fazla artıran bölüm yüzde 146,9 ile savunma ve havacılık endüstrisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,9’unu gerçekleştiren sanayi kümesinin dış satımı geçen ay yüzde 1,7 artışla 16,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Martta, ihracatın yüzde 15,6’sını oluşturan tarım kümesinde yüzde 2,4’lük yükselişle 3 milyar 142,5 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,5’ini oluşturan madencilik kümesinde ise yüzde 0,4’lük azalışla 497 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan birinci üç ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla İtalya, 1,1 milyar dolarla ABD oldu.

Bu devirde en çok ihracat yapan birinci 3 kent ise 8,1 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM datalarına nazaran, sektörel bazda 2024 ve 2025’in mart ayları ve son 12 aylık ihracat bilgileri, değişim oranları ve toplam içindeki hisseleri şöyle (bin dolar):

  1 – 31 MART SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim (’25/’24) Pay(25) (%) 2023 – 2024 2024 – 2025 Değişim (’25/’24) Pay(25) (%)
I. TARIM 3.068.644 3.142.473 2,4 15,6 35.762.215 36.046.247 0,8 15,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.091.780 2.164.301 3,5 10,7 24.177.749 24.434.701 1,1 10,8
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.037.467 1.125.691 8,5 5,6 12.499.474 12.022.764 -3,8 5,3
Yaş Meyve ve Sebze 276.702 298.756 8,0 1,5 3.510.332 3.410.602 -2,8 1,5
Meyve Zerzevat Mamulleri 239.527 224.790 -6,2 1,1 2.559.458 2.654.570 3,7 1,2
Kuru Meyve ve Mamulleri 157.758 163.177 3,4 0,8 1.712.379 1.838.458 7,4 0,8
Fındık ve Mamulleri 200.760 217.734 8,5 1,1 2.012.413 2.675.379 32,9 1,2
Zeytin ve Zeytinyağı 78.426 52.867 -32,6 0,3 823.203 714.011 -13,3 0,3
Tütün 83.673 62.794 -25,0 0,3 924.532 970.935 5,0 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 17.467 18.493 5,9 0,1 135.958 147.983 8,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 301.716 305.456 1,2 1,5 3.634.829 3.759.533 3,4 1,7
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller 301.716 305.456 1,2 1,5 3.634.829 3.759.533 3,4 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 675.149 672.716 -0,4 3,3 7.949.638 7.852.013 -1,2 3,5
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 675.149 672.716 -0,4 3,3 7.949.638 7.852.013 -1,2 3,5
II. SANAYİ 16.223.349 16.496.836 1,7 81,9 181.135.166 185.135.817 2,2 81,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.208.909 1.215.546 0,5 6,0 14.125.930 13.835.148 -2,1 6,1
Tekstil ve Hammaddeleri 816.130 840.064 2,9 4,2 9.531.418 9.505.745 -0,3 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 145.748 140.992 -3,3 0,7 1.698.781 1.517.145 -10,7 0,7
Halı 247.032 234.490 -5,1 1,2 2.895.732 2.812.258 -2,9 1,2
B. KİMYEVİ UNSURLAR VE MAM. 3.078.436 2.729.594 -11,3 13,6 31.112.639 30.469.748 -2,1 13,4
Kimyevi Unsurlar ve Mamulleri 3.078.436 2.729.594 -11,3 13,6 31.112.639 30.469.748 -2,1 13,4
C. SANAYİ MAMULLERİ 11.936.004 12.551.696 5,2 62,3 135.896.597 140.830.920 3,6 62,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.611.789 1.417.152 -12,1 7,0 18.581.141 17.571.108 -5,4 7,7
Otomotiv Endüstrisi 3.221.155 3.517.876 9,2 17,5 35.508.404 37.569.656 5,8 16,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri 143.315 86.375 -39,7 0,4 2.213.694 1.787.935 -19,2 0,8
Elektrik ve Elektronik 1.459.937 1.481.583 1,5 7,4 16.167.130 16.716.527 3,4 7,4
Makine ve Aksamları 1.026.389 916.603 -10,7 4,6 11.347.159 10.941.476 -3,6 4,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.078.724 1.136.798 5,4 5,6 12.190.400 12.597.773 3,3 5,5
Çelik 1.467.691 1.549.577 5,6 7,7 15.265.494 16.219.149 6,2 7,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 385.061 376.488 -2,2 1,9 4.501.724 4.270.944 -5,1 1,9
Mücevher 544.458 545.521 0,2 2,7 7.469.857 8.541.648 14,3 3,8
Savunma ve Havacılık Sanayii 358.179 884.254 146,9 4,4 5.459.688 7.446.128 36,4 3,3
İklimlendirme Sanayii 639.305 639.469 0,0 3,2 7.191.906 7.168.576 -0,3 3,2
III. MADENCİLİK 499.133 496.923 -0,4 2,5 5.823.971 5.985.459 2,8 2,6
Madencilik Ürünleri 499.133 496.923 -0,4 2,5 5.823.971 5.985.459 2,8 2,6
T O P L A M (TİM*) 19.791.126 20.136.232 1,7 100,0 222.721.353 227.167.523 2,0 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Özgür Bölgeler Farkı 2.858.702 3.248.476 13,6 13,9 35.188.977 36.196.309 2,9 13,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI 22.649.828 23.384.708 3,2 100,0 257.910.329 263.363.831 2,1 100,0
İlginizi Çekebilir:Djurgarden, Konfrerans Ligi’nde adını yarı finale yazdırdı!
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Oyuncu Jandee Perçem’den şoke eden iddialar: Edis filmi beğenmedi, Ayşe Barım gösterimden kaldırttı!
TKP ‘Hükümete diz çökmüyoruz’ eylemlerine devam etti
İftarda 15 dakika kuralı! Uzmanlar hızlı yemek konusunda uyarıyor
İster kahvaltıya ister çayın yanına hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Çıtır çıtır tava böreği tarifi
Roma dönemine ait büstü satmak isteyen 2 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde sahte alkol operasyonu!
ByCasino Resmi Giriş | © 2025 |

betkolik betcio betzula betgit tempobet sahabet betmoon starzbet tipobet Hostes Başkent Haber sahabet ömer betgar bahiscom bahiscom