Son depremler! Deprem mi oldu? 29 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika zelzele bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli vilayet il son sarsıntılar listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, “son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Ekim 2024’te meydana gelen sarsıntılar…

29 EKİM 2024 SON DEPREMLER

2024.10.29 08:05:29 38.0568 37.5520 5.0 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.10.29 07:39:15 36.4685 33.2217 4.6 -.- 1.7 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 07:34:36 36.4982 33.2325 6.3 -.- 2.2 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 07:20:44 38.0603 37.2648 4.7 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.29 07:14:02 38.4423 38.0785 7.6 -.- 2.1 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.29 06:17:15 39.6972 33.3280 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)

2024.10.29 05:23:10 36.4597 33.2193 9.4 -.- 2.3 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 05:01:17 38.0400 37.0923 1.2 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.10.29 04:32:13 36.4678 33.2412 15.0 -.- 1.1 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 04:30:28 39.3503 27.9978 13.1 -.- 1.4 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)

2024.10.29 03:55:26 36.4682 33.2465 18.5 -.- 1.5 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 03:12:14 38.1460 30.9850 5.0 -.- 2.3 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA)

2024.10.29 03:02:54 40.2435 24.1417 9.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN

2024.10.29 03:01:02 38.3917 38.8600 5.0 -.- 2.4 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2024.10.29 02:58:53 38.1043 37.1503 2.5 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.29 02:49:52 37.5825 35.8483 15.7 -.- 0.9 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)

2024.10.29 02:21:44 38.4410 38.0982 5.5 -.- 2.1 -.- AKSARAY-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.29 02:08:17 40.7968 30.9595 18.6 -.- 1.2 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)

2024.10.29 01:48:03 36.4980 33.2308 12.4 -.- 1.6 -.- KUSKAN-GULNAR (MERSIN)

2024.10.29 01:36:48 39.0050 28.0323 10.1 -.- 1.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

2024.10.29 01:29:51 38.6138 36.5220 21.1 -.- 0.9 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI)

2024.10.29 00:41:02 37.6212 26.8493 4.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2024.10.29 00:32:34 37.2517 28.1032 17.2 -.- 1.6 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA)

2024.10.29 00:20:51 38.3525 38.7407 11.5 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)

İlginizi Çekebilir:TBMM’de bu hafta… DEM Parti, siyasi partileri ziyarete yeniden başlıyor
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

‘Friends’ oyuncusu Teri Garr, hayatını kaybetti
Farklı renklerdeki dikkat çeken gözler: Heterokromi nedir, neden olur? Heterokrominin çeşitleri nelerdir?
İSKİ açıkladı: 27 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Batman Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü: Farkındalık mı, sembol mü?
Mehmet Ali Şehirlioğlu kimdir? Zafer Partisi Başkanvekili Mehmet Ali Şehirlioğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Şehirlioğlu hangi görevlerde bulundu?
ByCasino Resmi Giriş | © 2024 |

WhatsApp Toplu Mesaj Gönderme Botu + Google Maps Botu + WhatsApp Otomatik Cevap Botu grandpashabet betturkey betturkey matadorbet onwin norabahis ligobet hostes betnano bahis siteleri aresbet betgar betgar holiganbet